
| Edizione | 2^ | |
| Anno | 2005 | |
| Data: | 21 maggio | |
| Luogo: | PalaSegrate - Segrate (MI) | |
| Vincitore: | PILAR | |
| Ospite: | ALBERTO FORTIS | |
| Finalisti: | CAPPELLO A CILINDRO | |
| GIACCONE E CONGIU | ||
| PILAR | ||
| PRINCIPE E SOCIO | ||
| ROBERTA CARRIERI | ||
| TEKAP | ||
| Semifinalisti | BAROTTI STEFANO | |
| CAPPELLO A CILINDRO | ||
| DEMO ROBERTO | ||
| FRANZ CAMPI | ||
| GIACCONE E CONGIU | ||
| MARMAJA | ||
| MARYDIM | ||
| PICCOLA BOTTEGA BALTAZAR | ||
| PILAR | ||
| PRINCIPE E SOCIO | ||
| ROBERTA CARRIERI | ||
| ROSALUNA | ||
| TANCARUJA | ||
| TEKAP | ||
| TONY TURCO | ||
| ZOLDESTER | ||
| Giuria di Qualità: | Alberto Fortis | |
| Pino Marino (vincitore 1^ edizione) | ||
| Beppe Quirici (produttore/arrangiatore) | ||
| Flavio Brighenti (La Repubblica) | ||
| Giordano Sangiorgi (organizzatore MEI) | ||
| Enrico de Angelis (Premio Tenco) | ||
| Emanuele Patti (Arci Milano) | ||
| Michele Bovi (Rai 2) | ||
| Tony Verona (discografico) | ||
| John Vignola (giornalista) | ||
| Luca Trambusti (Radio Popolare) | ||
| Riccardo Vitanza (Parole e Dintorni) | ||
| Leo De Rosa (direttore artistico Universal) | ||
| Teresa Mariano (booking Komart) | ||
| Sergio Bardotti (autore) | ||
| Pepi Morgia (regista e direttore artistico) | ||
| Franco Lucà (Folk Club) | ||
| Luca Bernini (All Music) | ||
| Toni Vandoni (Radio Italia) | ||
| Stefano Senardi (discografico) | ||
| Samuele Bersani | ||
| Giuria Live | Alberto Fortis | |
| Stefano Dall'Armellina | ||
| Beppe Quirici (produttore/arrangiatore) | ||
| Enrico De Angelis (Premio Tenco) | ||
| Stefano Senardi (discografico) | ||
| Luigi Bolognini (La Repubblica) | ||
| Vince Tempera (musicista/arrangiatore) |