|
ANNUARIO DELL’ISOLA Elenco generale dei nomi |
|
| (R)esisto Distribuzione | 31 |
| 99Posse | 44 |
| Abbey Road Studios | 45 |
| Accademia Chigiana di Siena | 96 |
| Achille Lauro | 31, 80 |
| Ada Montellanico | 31 |
| Ada Music Italy | 31 |
| Adele Di Palma | 37 |
| Adriana Comes | 32, 33, 89 |
| Adriana Varela | 20 |
| Adriano Celentano | 13 |
| AFI (Associazione Fonografici Italiani | 8, 10 |
| AI Music | 30 |
| Ala Bianca Group | 28, 32 |
| Albatros | 12 |
| Alberto Bazzurro | 31, 35, 89 |
| Alberto Buzzerio | 29, 89 |
| Alberto Calandriello | 19, 32, 73, 89 |
| Alberto Patrucco | 75 |
| Alessandra Pirrone | 47 |
| Alessandro Cosentino | 19 |
| Alessandro D’Alessandro | 27, 75 |
| Alessandro Lepore | 39 |
| Alessia Pistolini | 37, 46, 74, 89, 93 |
| Alice Grupallo | 29 |
| Alteria | 31 |
| Alvaro Mutis | 30, 51 |
| AM Productions | 26 |
| Amancio Prada | 20 |
| Amazon | 5 |
| Ambrogio Sparagna | 65 |
| Amilcare Rambaldi | 20, 44 |
| Andrea Caponeri | 30, 31, 71, 89 |
| Andrea Chimenti | 22 |
| Andrea Codispoti | 31, 89 |
| Andrea Direnzo | 27, 30, 31, 33, 50, 89 |
| Andrea Majid Valcarenghi | 78 |
| Andrea Parodi Zabala | 31 |
| Andrea Podestà | 24, 30, 32, 67, 77, 79, 89 |
| Andrés Segovia | 96 |
| Angelica Lubian | 39 |
| Anna Castiglia | 39 |
| Anna e l’Appartamento | 47 |
| Anna Lamberti Bocconi | 93 |
| Annalisa Belluco | 22, 75, 89 |
| Annibale | 95 |
| Antonella Ruggiero | 23 |
| Antonello Fiamma | 39 |
| Antonio Aiazzi | 22 |
| Antonio Fresa | 39 |
| Appaloosa | 31 |
| Apple | 5 |
| Arcana Edizioni | 79, 81 |
| Archivio Storico del Cabaret Italiano | 66 |
| Arci Bellezza (Milano) | 51 |
| Arci Tom | 22 |
| Arena Castello (Mola di Bari) | 55 |
| Arianna Antinori | 39 |
| Ars Antiqua | 93 |
| Art Rupestre (rivista) | 75 |
| Arthur Rimbaud | 71 |
| Artist First | 29, 32 |
| Arturo Toscanini | 4ª di copertina |
| Assolombarda | 8 |
| Atwood | 29 |
| Auditorium Parco della Musica | 53 |
| Auguste Blanqui | 71 |
| Auguste Vaillant | 71 |
| Avincola | 31, 55 |
| Azione Nonviolenta (rivista) | 74 |
| Azzurra Music | 33, 77 |
| Bee Gees | 77 |
| Believe | 30, 31 |
| Beppe Dettori | 24 |
| Betty Wrong | 31 |
| Bianca d’Aponte | 46, 47 |
| Billy Bragg | 96 |
| Block Nota | 30 |
| BMG | 25 |
| BMS | 44 |
| Bob Dylan | 20, 70, 96, 97 |
| Brad Myrick | 19 |
| Brian Molko | 97 |
| Brigate Rosse | 96 |
| Bruno Bettinelli | 45 |
| Bruno Marcozzi | 53 |
| Buenaventura Durruti | 71 |
| Bungaro | 23 |
| Calamari for Lunch | 31 |
| Caligola | 34 |
| Calonego | 39 |
| Cam Cine TV Music | 29 |
| Camera Comm. Americana in Italia | 5 |
| Caparezza | 21, 44, 74 |
| Capsicum Red | 94 |
| Carmen Consoli | 25 |
| Casa del Jazz (Roma) | 49 |
| Cascina Commenda (Segrate) | 36 |
| Casey Jones | 71 |
| Casino Royale | 44 |
| Castello Sforzesco (Milano) | 50, 52 |
| Caterina Valente | 80 |
| Cazzimma Dischi | 18 |
| CBS | 93, 94 |
| CCCP | 22 |
| Charlie Cinelli | 31 |
| Chiara Civello | 23, 46, 47 |
| Chiara Romaniello | 38 |
| Chiarablue | 31 |
| Chiesa di Santa Brigida (Sanremo) | 75 |
| Chris Lord Alge | 21 |
| Cinicodisincanto | 32 |
| Cinzia Caporale | 79, 89 |
| Claudia Salvini | 47 |
| Claudio Agostoni | 37 |
| Club Tenco | 20, 42, 43, 44 |
| Colapesce-Dimartino | 33 |
| Confindustria Cultura | 8 |
| Conservatorio di Milano | 45, 81 |
| Conservatorio di Santa Cecilia | 96 |
| Cormac McCarthy | 21 |
| Cose di Amilcare | 20 |
| Cosimo Damiano Damato | 79 |
| CPM Music | 37, 38, 52 |
| Cristiana Verardo | 31 |
| Cristiano Roversi | 22 |
| CSI | 22, 44 |
| Dalia Gaberscik | 61 |
| Damon Albarn | 21 |
| Daniela Mastrandrea | 39 |
| Daniele Caldarini | 20, 75 |
| Daniele De Gregori | 39 |
| Daniele Mammola | 29 |
| Daniele Sidonio | 18, 30, 48, 69, 88 |
| Daniele Sorrentino | 53 |
| Dante | 22 |
| Dario Fo | 60 |
| David Jackson | 22 |
| Davide Rondoni | 65 |
| Davide Van De Sfroos | 24, 25 |
| Decca Records | 45 |
| Delta Records Promotion | 33 |
| Diaframma | 44 |
| Dischi Ricordi | 92 |
| Dodicilune | 32 |
| Dody Battaglia | 94 |
| Domenico Di Virgilio | 78 |
| Domenico Modugno | 4, 13, 20, 97 |
| Domi Bufi | 17, 31, 32, 53, 89 |
| Don Chisciotte | 93 |
| Don Luigi Ciotti | 74 |
| Doriana Tozzi | 81, 89, 92 |
| Edizioni Paginauno | 75 |
| Edizioni SEM | 65 |
| Edoardo Bennato | 74 |
| Edoardo De Angelis | 69 |
| Edoardo Petretti | 49 |
| Egea Music | 23, 28, 31, 33 |
| Elektra Records | 31 |
| Elena Giacobbe | 32, 89 |
| Elio e le Storie Tese | 65 |
| Elton John | 17 |
| Emanuele Ronchi | 32, 51, 89 |
| Eminem | 65 |
| Enrico de Angelis | 44, 72, 74 |
| Enrico Deregibus | 67, 76 |
| Enrico Rava | 44 |
| Enzo Avitabile | 46 |
| Enzo Del Re | 40, 55 |
| Enzo Gentile | 80 |
| Enzo Jannacci | 60, 74 |
| Enzo Mazza | 5 |
| Epic Records | 93 |
| Eric Clapton | 21 |
| Erica Mou | 31, 39 |
| Ernesto Bassignano | 31 |
| Ernesto Razzano | 16, 33, 81, 89 |
| Extraliscio | 31 |
| Ezio Bosso | 88 |
| Fabio Concato | 50 |
| Fabio Galavotti | 22 |
| Fabio Giachino | 29, 39 |
| Fabio Zuffanti | 79 |
| Fabrizio De André | 21, 30, 47, 51, 65, 74, 77 |
| Fabrizio Sulliotti | 24 |
| Fake Jam | 32 |
| Faustini Produzioni | 31 |
| Fausto Mesolella | 47 |
| Fede ‘n’ Marlene | 30 |
| Federico Arduini | 32, 89 |
| Federico Calcagno | 35 |
| Federico García Lorca | 22 |
| Federico Sirianni | 30, 51 |
| Fedez | 80 |
| Feltrinelli Editore | 70 |
| Fernanda Pivano | 37 |
| Festival di Sanremo | 77 |
| Festival Gaber | 61 |
| Filippo Quaglia | 51 |
| Filippo Rinaldo | 35 |
| Filippo Uttinacci (Fulminacci) | 17 |
| FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana) | 5 |
| Finaz | 28 |
| Fingerpicking. net | 29 |
| Fiorella Mannoia | 23 |
| Flavio Oreglio | 66 |
| Fondazione Giorgio Gaber | 60, 61 |
| Fortnite | 6 |
| Franca Masu | 32 |
| Francesca Alinovi | 19 |
| Francesca Bignami | 38, 45, 88 |
| Francesca Calearo (Madame) | 16 |
| Francesca Incudine | 25, 39, 89 |
| Francesca Rapetti | 48 |
| Francesco De Gregori | 67, 76 |
| Francesco Del Prete | 32, 39 |
| Francesco Guccini | 18, 65, 71 |
| Francesco Magnelli | 22 |
| Francesco Motta | 49 |
| Francesco Paracchini | 4, 8, 12, 42, 62, 88 |
| Francesco Totti | 19 |
| Franco Battiato | 79 |
| Franco Fortini | 18 |
| Franco Mussida | 38, 52 |
| Franco Simone | 27 |
| Franco Zanetti | 37 |
| Frankie Hi-Nrg | 44 |
| Full Heads Records | 30 |
| Fulminacci | 17 |
| Funambolo | 30 |
| Gabriele D’Annunzio | 52 |
| Gabriella Martinelli | 39 |
| Gaetano d’Aponte | 46, 47 |
| Gaetano Liguori | 81 |
| Gang | 69 |
| Gegè Di Giacomo | 81 |
| Gennaro Gatto | 46 |
| Georges Brassens | 75 |
| Ghali | 16 |
| Giacomo Nardelli | 49 |
| Giampiero Cappellaro | 23, 28, 89 |
| Giancarlo Lucariello | 94 |
| Gianluca Secco | 29, 39 |
| Gianna Nannini | 92 |
| Gianni Borga | 70 |
| Gianni Lenoci | 34 |
| Gigowatt | 32 |
| Ginevra Di Marco | 22, 30 |
| Gino Paoli | 55 |
| Gio Evan | 32 |
| Gionata Prinzo | 31, 89 |
| Giorgio Casellato | 95 |
| Giorgio Gaber | 60, 61, 95 |
| Giovanna Marini | 96 |
| Giovanna Vitagliano | 46 |
| Giovanni Caccamo | 32 |
| GiØve | 47 |
| Giulia Zichella | 28, 88 |
| Giuliano Dottori | 56 |
| Giulio Larovere | 29 |
| Giunti Editore | 67, 76 |
| Giuseppe Chiari | 35 |
| Giuseppe Verrini | 33, 89 |
| Giuseppina Torre | 45 |
| Gnu Quartet | 48, 51 |
| Grammy Awards | 16 |
| Graziano Dal Maso | 68 |
| G-Rodischi | 24, 31 |
| Gruppo Studentesco Europeo | 69 |
| Guido Giazzi | 1, 5, 66, 68, 88, 96 |
| Guido Maria Grillo | 26 |
| Habitable | 35 |
| Hoepli Editore | 70 |
| I Dischi del Sole | 96 |
| I Dischi dello Zodiaco | 95 |
| I Pooh | 94 |
| iCompany | 32 |
| Il Saggiatore | 80 |
| Impala | 13 |
| Innocente | 32 |
| INRI | 33 |
| 27 | |
| Interno4 Edizioni | 78 |
| Intra Derby Club | 66 |
| Iosonouncane | 44 |
| Iotatòla | 39 |
| IRD | 31 |
| Irene Leone | 26, 31, 89 |
| Isola Tobia Label | 33 |
| Isotta Carapelli | 47 |
| Ivano Fossati | 41, 93 |
| Jaca Book | 81 |
| Jacopo Tomatis | 80 |
| Jacques Brel | 20 |
| Jamboree (rivista) | 68 |
| Jando Music | 28 |
| Janis Joplin | 92 |
| Jeff Buckley | 26 |
| Joan Manuel Serrat | 20 |
| Joe Barbieri | 32, 53 |
| John Cage | 35 |
| John Vignola | 37 |
| José Marti | 74 |
| Joseph Beuys | 35 |
| Jovanotti | 44 |
| Jules Bonnot | 71 |
| Julius Project | 32 |
| Khora Quartet | 39 |
| La Claque (Genova) | 48 |
| La Lumaca Dischi | 33 |
| La Monte Young | 35 |
| La Municipàl | 32 |
| La Scapigliatura | 32 |
| La Tempesta Dischi | 33 |
| Lamantica Edizioni | 72 |
| Latlantide | 33 |
| Laura Rizzo | 27, 28, 41, 55, 76, 90 |
| Laurent Valois | 75 |
| Leave Music | 31 |
| Léo Ferré | 20 |
| Leo Pascucci | 31, 47, 55, 90 |
| Leonard Cohen | 51 |
| Leonardo Onida | 24 |
| Letti Sfatti | 46 |
| Lino Liguori | 81 |
| Lisa Galantini | 48 |
| Litfiba | 22 |
| Lorenzo Assogna | 19 |
| Lorenzo De Angelis | 49 |
| Lorenzo Luporini | 61 |
| Lorenzo Polidori | 29, 39 |
| Louise Michel | 71 |
| Louis-Ferdinand Céline | 22 |
| Lovesick Duo | 19 |
| Luca Falomi | 39 |
| Luca Nobis | 38 |
| Lucio Battisti | 42 |
| Lucio Corsi | 42 |
| Lucio Dalla | 4, 80 |
| Luigi Di Tullio | 78 |
| Luigi Molinari | 71 |
| Luigi Porto | 33 |
| Luigi Tenco | 30, 74 |
| Luke Winslow-King | 19 |
| Luovo | 32 |
| Maciste Dischi | 17 |
| Madame | 16 |
| Mao Tse Tung | 78 |
| Mao Valpiana | 74 |
| Marco Di Pasquale | 29, 33, 78, 90 |
| Marco Ongaro | 63 |
| Marco Porcio Catone | 95 |
| Marco Ranaldi | 80, 90 |
| Marcosbanda | 39 |
| Maremadre | 31 |
| Margherita Rotondi | 50 |
| Maria Carta | 24 |
| Maria Macchia | 29, 32, 90 |
| Maria Mazzotta | 50 |
| Marìka Amoretti | 33, 90 |
| Mario Limongelli | 12 |
| Marrone Quando Fugge | 39 |
| MarteLabel | 29 |
| Marx | 71 |
| Massachusetts Institute of Technology | 96 |
| Massimo Cotto | 97 |
| Massimo Germini | 33 |
| Massimo Pericolo | 16 |
| Massimo Pirotta | 33, 78, 80, 90 |
| Massimo Priviero | 28 |
| Matteo Dragoni | 49 |
| Matteo Forte | 61 |
| Matteo Giudici Trio | 33 |
| Matteo Mancuso Trio | 49 |
| Matteo Mosolo | 34 |
| Maurizio Galli | 32, 90 |
| Maurizio Maiotti | 68 |
| Max Casali | 30, 33, 90 |
| Max Gazzè | 57 |
| Mei (Meeting Etichette Indipendenti) | 17 |
| Melampo Editore | 80 |
| Mescal | 32 |
| Metatron Group | 33 |
| Michele Anelli | 33 |
| Michele Gazich | 52 |
| Michele Manzotti | 90, 95 |
| Michele Salvemini | 21 |
| Michele Staino | 75 |
| Microcosmo Dischi | 32 |
| Mikimix | 21 |
| Mina | 13 |
| Ministero di Grazia e Giustizia | 38 |
| Mirco Menna | 62 |
| Miriana Faieta | 47 |
| Moda | 22 |
| Modest P. Musorgskij | 77 |
| Mogol | 43, 77 |
| Monica Mazzitelli | 22 |
| Moongarden | 22 |
| Morton Feldman | 35 |
| MTV | 29 |
| Muse | 21 |
| Musica Jazz | 34, 35 |
| Nar International | 12 |
| Narciso | 25 |
| Negramaro | 65 |
| Negrita | 44 |
| New Trolls | 77 |
| Niccolò Fabi | 57 |
| Nicola Pomponi (Setak) | 18 |
| Nino Buonocore | 28 |
| Nove | 28 |
| Nuovi Autori Riuniti | 12 |
| Nuovo Imaie | 29, 37 |
| Officina Teatrale | 30 |
| Olden | 33 |
| Olivia XX | 47 |
| Omero | 76 |
| Ondamusic. it | 31 |
| Orietta Berti | 80 |
| Ornella Vanoni | 23 |
| Oscar Wilde | 69 |
| Pacifico | 37 |
| Paestum | 55 |
| Palazzo Pesce (Mola di Bari) | 50 |
| Paola Piacitelli | 31, 90 |
| Paolo Ceccarelli | 49 |
| Paolo Conte | 62 |
| Paolo Dal Bon | 60 |
| Paolo Jachia | 70 |
| Paolo Marrone | 56 |
| Paolo Pallante | 39 |
| Paolo Roberto Pianezza | 19 |
| Paolo Simoni | 33 |
| Parco della Musica Records | 28, 49 |
| Patrizia Laquidara | 23 |
| Paul McCartney | 77 |
| Paul Verlaine | 71 |
| Peppe Voltarelli | 20 |
| Peter Gabriel | 24 |
| Philip Corner | 35 |
| Piccolo Teatro (Milano) | 61 |
| Piero Ciampi | 72 |
| Pierre-Joseph Proudhon | 71 |
| Pietro Fabbri | 48 |
| Pietro Gori | 71 |
| Pietro Lussu | 53 |
| Pigna (Sanremo) | 75 |
| Piji | 39 |
| Pilar | 23, 37, 39 |
| Pino Marino | 37, 39 |
| Pino Suriano | 65 |
| Pino Suriano | 90 |
| Piqued Jacks | 33 |
| Placebo | 97 |
| PMI (Produttori Musicali Indipendenti) | 12 |
| Polydor | 21, 45 |
| Premio Bianca d’Aponte | 46, 47 |
| Premio Botteghe d’Autore | 55 |
| Premio L’Artista che non c’era | 28, 29, 36, 38, 39 |
| Premio Loano | 18 |
| Premio Rockol | 17 |
| Premio Tenco | 17, 18, 20, 24, 29, 40, 42, 62, 75, 77 |
| Publio Ovidio Nasone | 95 |
| Pulsar Ensemble | 39 |
| Quartetto Cetra | 95 |
| Quinto Orazio Flacco | 95 |
| Raffaele Rebaudengo | 48, 51 |
| Raffaella Vismara | 57 |
| Raoul Moretti | 24, 39 |
| RCA | 72 |
| Re Nudo (rivista) | 78 |
| Rebi Rivale | 32 |
| Red Canzian | 94 |
| Remo | 95 |
| Renato Carosone | 81 |
| Renato Franchi | 33 |
| Reno Brandoni | 39 |
| Renzo Chiesa | 56 |
| Riccardo Fogli | 94 |
| Ricky Barone | 28, 31, 52, 72, 90 |
| Riservarossa | 33 |
| Rivertale Productions | 28 |
| Rizzoli | 70, 79 |
| Rkomi | 16 |
| Road Sweet Home | 29 |
| Roberta De Gaetano | 47 |
| Roberta Giallo | 24 |
| Roberto Cacciapaglia | 45 |
| Roberto Izzo | 48 |
| Roberto Luti | 19 |
| Roby Facchinetti | 94 |
| Rodolfo Montuoro | 30 |
| Roger Turner | 35 |
| Rosario Pantaleo | 25, 28, 31, 33, 52, 60, 69, 81, 90 |
| Roy Paci | 44 |
| Royal Philarmonic Orchestra | 45 |
| Rubik Records | 32 |
| Salani Editore | 66 |
| Salmo | 63 |
| Salvatore Imperio | 32, 90 |
| Sandro Luporini | 61 |
| Sante Caserio | 71 |
| Sara Jane Ceccarelli | 39, 49 |
| Sara Marini | 55 |
| SCF | 5, 12 |
| Senza_Cri | 56 |
| Sergio Armaroli | 35 |
| Sergio Cammariere | 28, 79 |
| Sergio Cerruti | 8 |
| Sergio Endrigo | 20, 74 |
| Sergio Secondiano Sacchi | 20, 43, 71 |
| Sergio Staino | 43 |
| Setak | 18 |
| SIAE | 12, 38 |
| Sighanda | 75 |
| Silvio Rodríguez | 20 |
| Simone Bevacqua | 21, 90 |
| Simone Fattori | 73 |
| Sipario (rivista) | 66 |
| Skizzo Edizioni Musicali | 27 |
| Sky | 19 |
| Sony Music | 31, 33 |
| Spotify | 5, 6 |
| Squilibri Editore | 20, 27, 70, 71, 78 |
| Staffora Bluzer | 66 |
| Stage Entertainment | 61 |
| Stefano Bonagura | 37 |
| Stefano Cabrera | 48 |
| Stefano D’Orazio | 94 |
| Stefano Grasso | 35 |
| Stefano Tognoni | 24, 29, 90 |
| Still Life | 46 |
| Sud Sound System | 44 |
| Sugar Music | 16 |
| Susanna Parigi | 33, 90 |
| Teatro Ariston (Sanremo) | 42, 43, 75 |
| Teatro Cimarosa | 46, 46 |
| Teatro D’Annunzio (Pescara) | 48 |
| Teatro della Tosse (Genova) | 48 |
| Teatro Forma (Bari) | 41, 53 |
| Teatro Lirico (Milano) | 60 |
| Tenores di Neoneli | 44 |
| The Crowsroads | 39 |
| Thom Yorke | 21 |
| Tik Tok | 6, 27, 80 |
| Tino Adamo | 84 |
| Tiziano Ferro | 63, 65 |
| Tommaso Paradiso | 65 |
| Tosca | 30, 41 |
| Totò | 26 |
| Toto Cutugno | 12 |
| U2 | 21 |
| Undas Edizioni Musicali | 24 |
| Universal Music | 21, 25, 32 |
| Università di Milano | 66 |
| Ustmamò | 44 |
| Valentina Brunelli | 29, 90 |
| Valentina Ghezzi | 32, 33, 50, 90 |
| Valentina Polinori | 47 |
| Valeria Bissacco | 48, 90, 94 |
| Valeria Tron | 39 |
| Valerio Negrini | 94 |
| Van Der Graaf Generator | 22 |
| Vasco Rossi | 65 |
| Vedette Records | 95 |
| Veronica Marchi | 39 |
| Vince Abbracciate | 50 |
| Vincenzo Costantino Cinaski | 51 |
| Vinicio Capossela | 48, 84 |
| Virgilio Savona | 95 |
| Virgin Radio | 97 |
| Vito Pallavicini | 12 |
| Vitto | 47 |
| Vittoriale degli Italiani (BS) | 52 |
| Vittorio De Scalzi | 77 |
| Viviana Berardi | 20, 31, 49, 90 |
| Vladimir Vysotsky | 20 |
| VoloLibero Edizioni | 70, 73, 74 |
| Von Datty | 33 |
| Vorianova | 33 |
| Vrec Music Label | 22, 31, 33 |
| Warner Music Italy | 31, 33 |
| William Haywood | 71 |
| William Shakespeare | 22 |
| Wislawa Szymborska | 45 |
| WMusic | 32 |
| Woody Guthrie | 96 |
| Yoko Ono | 35 |
| You Tube | 6 |
| Zecchino d’Oro | 21 |
| Zelig | 66 |
| Zibba | 39 |
| Zolfo Editore | 80 |
| Zona Editrice | 70 |
| Zucchero | 65 |

